Hansard Committee Indexes to Previous Sessions
This page provides links to Hansard committee indexes for previous sessions of the Legislative Assembly. For each session, you can find the Subject-Speaker Index as well as links to the meetings page offering access to the transcripts and audio.
Clicking on a heading will expand or collapse the corresponding section. For more information about how to use the indexes, see our User Guide for Hansard Indexes.
Note: Entries are arranged alphabetically by select standing committees, followed by special and statutory committees.
42nd Parliament (2020-2024)
Children and Youth
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2021 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2020-21 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Finance and Government Services
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2022 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2021 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2020-21 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Health
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Public Accounts
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2021 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2020-21 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Election Act Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2020-21 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Freedom of Information and Protection of Privacy Act Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2021 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Personal Information Protection Act Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2020-21 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Reforming the Police Act
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2021 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2020-21 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Legislative Assembly Management Committee
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2020-present | 42nd Parliament | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
41st Parliament (2017-2020)
Agriculture, Fish and Food
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Children and Youth
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2019 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2018 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2017 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Crown Corporations
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2018 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2017 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Finance and Government Services
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2019 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2018 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2017 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Parliamentary Reform, Ethical Conduct, Standing Orders and Private Bills
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2018 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Public Accounts
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2019 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2018 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2017 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Personal Information Protection Act Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Police Complaint Process Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2018 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Reforming the Police Act
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Legislative Assembly Management Committee
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2017-2020 | 41st Parliament | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
40th Parliament (2013-2017)
Children and Youth
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2016 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2015 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2013 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Finance and Government Services
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2016 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2015 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2013 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Health
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2016 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2015 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2013 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Parliamentary Reform, Ethical Conduct, Standing Orders and Private Bills
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2016 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2015 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Public Accounts
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2016 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2015 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2013 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Freedom of Information and Protection of Privacy Act Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2016 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2015 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Independent Investigations Office Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Local Elections Expense Limits Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Personal Information Protection Act Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2014 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Legislative Assembly Management Committee
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | 40th Parliament | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
39th Parliament (2009-2013)
Children and Youth
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2011-12 | 4th session | — | Transcripts and Audio |
| 2011 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2010 | 2nd session | — | Transcripts and Audio |
| 2009 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Finance and Government Services
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | 4th session |
Subject-Speaker Index (2012) Subject-Speaker Index (2011) |
Transcripts and Audio |
| 2011 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2010 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2009 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Health
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2011 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2010 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Parliamentary Reform, Ethical Conduct, Standing Orders and Private Bills
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2011–12 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2010 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2009 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Public Accounts
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2011–12 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2011 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2010 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2009 | 1st session | — | Transcripts and Audio |
Cosmetic Pesticides
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2011 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Timber Supply
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Inquire into the Use of Conducted Energy Weapons and to Audit Selected Police Complaints
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Freedom of Information and Protection of Privacy Act Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2009 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Legislative Assembly Management Committee
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2012–2013 | 39th Parliament | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
38th Parliament (2005-2009)
Children and Youth
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2008 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2007 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2006 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Crown Corporations
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2008 | 4th session | — | Transcripts and Audio |
| 2007 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2006 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Education
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2005 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Finance and Government Services
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2008 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2007 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2006 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2005 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Health
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2005 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Parliamentary Reform, Ethical Conduct, Standing Orders and Private Bills
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2008 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2007 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2006 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2005 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Public Accounts
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2008 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2007 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2006 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2005 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Sustainable Aquaculture
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2007 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2006 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2005 | 1st session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
Personal Information Protection Act Review
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2008 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
| 2007 | 3rd session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
37th Parliament (2001-2005)
Aboriginal Affairs
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts |
Finance and Government Services
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2nd session |
Subject-Speaker Indexes Prebudget Hearings Statutory Officers |
Transcripts |
Health
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2nd session | Subject-Speaker Index | Transcripts |
36th Parliament (1996-2001)
Finance and Government Services
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 2000 | 4th session | Subject-Speaker Index | Transcripts |
Public Accounts
| Year | Session | Subject-Speaker Index | Transcripts and Audio |
|---|---|---|---|
| 1999-2001 | 3rd and 4th sessions | Subject-Speaker Index |
4th Session Transcripts
3rd Session Transcripts |